観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
09日 11:50 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 11:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 10:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 09:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 08:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 07:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 06:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 05:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 04:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 03:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 02:00 | 0 | 0 | 0.41 |
09日 01:00 | 0 | 0 | 0.41 |
08日 24:00 | 0 | 0 | 0.41 |
08日 23:00 | 0 | 0 | 0.41 |
08日 22:00 | 0 | 0 | 0.41 |
08日 21:00 | 0 | 0 | 0.41 |
08日 20:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 19:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 18:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 17:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 16:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 15:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 14:00 | 0 | 0 | 0.42 |
08日 13:00 | 0 | 0 | 0.42 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 正法寺 | 所在地 | 西京区大原野南春日町 |
水位局 | 観測所名 | 大原野 | 所在地 | 京都市西京区大原野上里紅葉町 |
河川名 | 小畑川 | 管理者名 | 乙訓土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
2.60
m)
|
|
避難判断水位(
2.20
m)
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
水防団待機水位(
1.30
m)
|