| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 02日 22:30 | | | 0.50 |
| 02日 22:00 | | | 0.50 |
| 02日 21:00 | | | 0.50 |
| 02日 20:00 | | | 0.50 |
| 02日 19:00 | | | 0.50 |
| 02日 18:00 | | | 0.50 |
| 02日 17:00 | | | 0.50 |
| 02日 16:00 | | | 0.51 |
| 02日 15:00 | | | 0.51 |
| 02日 14:00 | | | 0.51 |
| 02日 13:00 | | | 0.51 |
| 02日 12:00 | | | 0.51 |
| 02日 11:00 | | | 0.51 |
| 02日 10:00 | | | 0.51 |
| 02日 09:00 | | | 0.52 |
| 02日 08:00 | | | 0.52 |
| 02日 07:00 | | | 0.53 |
| 02日 06:00 | | | 0.55 |
| 02日 05:00 | | | 0.57 |
| 02日 04:00 | | | 0.71 |
| 02日 03:00 | | | 1.12 |
| 02日 02:00 | | | 1.29 |
| 02日 01:00 | | | 1.15 |
| 01日 24:00 | | | 1.17 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | | 所在地 | |
| 水位局 | 観測所名 | 稲村橋 | 所在地 | 京都市南区上鳥羽北戒光町 |
| 河川名 | 西高瀬川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.40
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.90
m)
|