| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 04日 21:20 | 0 | 0 | 0.64 |
| 04日 21:00 | 0 | 0 | 0.64 |
| 04日 20:00 | 0 | 0 | 0.64 |
| 04日 19:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 18:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 17:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 16:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 15:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 14:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 04日 13:00 | 0 | 0 | 0.63 |
| 04日 12:00 | 0 | 0 | 0.63 |
| 04日 11:00 | 0 | 0 | 0.66 |
| 04日 10:00 | 0 | 0 | 0.88 |
| 04日 09:00 | 0 | 0 | 0.90 |
| 04日 08:00 | 0 | 0 | 0.92 |
| 04日 07:00 | 0 | 0 | 0.94 |
| 04日 06:00 | 0 | 51 | 0.97 |
| 04日 05:00 | 0 | 51 | 1.00 |
| 04日 04:00 | 0 | 51 | 1.04 |
| 04日 03:00 | 2 | 51 | 1.10 |
| 04日 02:00 | 1 | 49 | 1.17 |
| 04日 01:00 | 28 | 48 | 1.65 |
| 03日 24:00 | 9 | 20 | 0.77 |
| 03日 23:00 | 4 | 11 | 0.57 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
| 水位局 | 観測所名 | 井関川 | 所在地 | 木津川市木津町 |
| 河川名 | 井関川 | 管理者名 | 山城南土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.10
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.60
m)
|