| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 20日 09:50 | 0 | 0 | 0.61 |
| 20日 09:00 | 0 | 0 | 0.62 |
| 20日 08:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 20日 07:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 20日 06:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 20日 05:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 20日 04:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 20日 03:00 | 0 | 0 | 0.62 |
| 20日 02:00 | 0 | 0 | 0.62 |
| 20日 01:00 | 0 | 0 | 0.63 |
| 19日 24:00 | 0 | 0 | 0.64 |
| 19日 23:00 | 0 | 0 | 0.64 |
| 19日 22:00 | 0 | 0 | 0.65 |
| 19日 21:00 | 0 | 0 | 0.66 |
| 19日 20:00 | 0 | 0 | 0.66 |
| 19日 19:00 | 0 | 0 | 0.67 |
| 19日 18:00 | 0 | 0 | 0.67 |
| 19日 17:00 | 0 | 0 | 0.71 |
| 19日 16:00 | 0 | 0 | 0.70 |
| 19日 15:00 | 0 | 1 | 0.73 |
| 19日 14:00 | 0 | 1 | 0.74 |
| 19日 13:00 | 0 | 1 | 0.76 |
| 19日 12:00 | 1 | 1 | 0.78 |
| 19日 11:00 | 0 | 0 | 0.81 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
| 水位局 | 観測所名 | 井関川 | 所在地 | 木津川市木津町 |
| 河川名 | 井関川 | 管理者名 | 山城南土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.10
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.60
m)
|