観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
07日 07:10 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 07:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 06:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 05:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 04:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 03:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 02:00 | 0 | 0 | 0.46 |
07日 01:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 24:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 23:00 | 0 | 0 | 0.43 |
06日 22:00 | 0 | 0 | 0.48 |
06日 21:00 | 0 | 0 | 0.51 |
06日 20:00 | 0 | 0 | 0.47 |
06日 19:00 | 0 | 0 | 0.46 |
06日 18:00 | 0 | 0 | 0.46 |
06日 17:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 16:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 15:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 14:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 13:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 12:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 11:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 10:00 | 0 | 0 | 0.45 |
06日 09:00 | 0 | 0 | 0.45 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
水位局 | 観測所名 | 井関川 | 所在地 | 木津川市木津町 |
河川名 | 井関川 | 管理者名 | 山城南土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
避難判断水位(
2.10
m)
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
水防団待機水位(
1.60
m)
|