| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 11日 05:40 | 0 | 0 | 0.55 |
| 11日 05:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 11日 04:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 11日 03:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 11日 02:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 11日 01:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 24:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 23:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 22:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 21:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 20:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 19:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 18:00 | 0 | 0 | 0.53 |
| 10日 17:00 | 0 | 0 | 0.53 |
| 10日 16:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 15:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 14:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 13:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 12:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 11:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 10:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10日 09:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 08:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 10日 07:00 | 0 | 0 | 0.53 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
| 水位局 | 観測所名 | 井関川 | 所在地 | 木津川市木津町 |
| 河川名 | 井関川 | 管理者名 | 山城南土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.10
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.60
m)
|