| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 17日 18:30 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 18:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 17:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 16:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 15:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 14:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 13:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 12:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 11:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 17日 10:00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 17日 09:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 08:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 07:00 | 0 | 0 | 0.55 |
| 17日 06:00 | 0 | 0 | 0.56 |
| 17日 05:00 | 0 | 0 | 0.56 |
| 17日 04:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 17日 03:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 17日 02:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 17日 01:00 | 0 | 0 | 0.58 |
| 16日 24:00 | 0 | 0 | 0.58 |
| 16日 23:00 | 0 | 0 | 0.59 |
| 16日 22:00 | 0 | 0 | 0.59 |
| 16日 21:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 16日 20:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
| 水位局 | 観測所名 | 井関川 | 所在地 | 木津川市木津町 |
| 河川名 | 井関川 | 管理者名 | 山城南土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.40
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.10
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.60
m)
|