| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 14日 07:40 | 0 | 0 | -0.49 |
| 14日 07:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 14日 06:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 14日 05:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 14日 04:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 14日 03:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 14日 02:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 14日 01:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 13日 24:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 13日 23:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 13日 22:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 21:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 20:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 19:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 18:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 17:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 16:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 15:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 14:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 13:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 12:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 11:00 | 0 | 0 | -0.48 |
| 13日 10:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 13日 09:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|