| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 03日 14:30 | 0 | 0 | 1.93 |
| 03日 14:00 | 0 | 0 | 1.94 |
| 03日 13:00 | 0 | 0 | 1.78 |
| 03日 12:00 | 0 | 0 | 1.67 |
| 03日 11:00 | 0 | 0 | 1.70 |
| 03日 10:00 | 0 | 86 | 1.80 |
| 03日 09:00 | 0 | 86 | 1.87 |
| 03日 08:00 | 0 | 86 | 1.71 |
| 03日 07:00 | 5 | 86 | 1.18 |
| 03日 06:00 | 7 | 81 | 0.77 |
| 03日 05:00 | 10 | 74 | 0.43 |
| 03日 04:00 | 7 | 64 | 0.26 |
| 03日 03:00 | 5 | 57 | 0.17 |
| 03日 02:00 | 6 | 52 | 0.10 |
| 03日 01:00 | 3 | 46 | 0.06 |
| 02日 24:00 | 4 | 43 | 0.02 |
| 02日 23:00 | 3 | 39 | 0.01 |
| 02日 22:00 | 2 | 36 | -0.03 |
| 02日 21:00 | 2 | 34 | -0.04 |
| 02日 20:00 | 1 | 32 | -0.04 |
| 02日 19:00 | 2 | 31 | -0.09 |
| 02日 18:00 | 1 | 29 | -0.05 |
| 02日 17:00 | 2 | 28 | -0.14 |
| 02日 16:00 | 0 | 26 | -0.13 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|