| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 05日 17:10 | 0 | 17 | 0.08 |
| 05日 17:00 | 0 | 17 | 0.07 |
| 05日 16:00 | 7 | 17 | 0.02 |
| 05日 15:00 | 6 | 10 | -0.09 |
| 05日 14:00 | 1 | 4 | -0.10 |
| 05日 13:00 | 2 | 3 | -0.09 |
| 05日 12:00 | 1 | 1 | -0.09 |
| 05日 11:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 10:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 09:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 08:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 07:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 06:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 05日 05:00 | 0 | 0 | -0.07 |
| 05日 04:00 | 0 | 0 | -0.06 |
| 05日 03:00 | 0 | 0 | -0.05 |
| 05日 02:00 | 0 | 0 | -0.04 |
| 05日 01:00 | 0 | 0 | -0.03 |
| 04日 24:00 | 0 | 0 | -0.01 |
| 04日 23:00 | 0 | 17 | 0.02 |
| 04日 22:00 | 0 | 17 | 0.05 |
| 04日 21:00 | 0 | 17 | 0.06 |
| 04日 20:00 | 1 | 17 | 0.07 |
| 04日 19:00 | 2 | 16 | 0.04 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|