| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 22日 02:30 | 0 | 0 | -0.51 |
| 22日 02:00 | 0 | 0 | -0.51 |
| 22日 01:00 | 0 | 0 | -0.51 |
| 21日 24:00 | 0 | 0 | -0.52 |
| 21日 23:00 | 0 | 0 | -0.52 |
| 21日 22:00 | 0 | 0 | -0.52 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 | -0.52 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 | -0.51 |
| 21日 19:00 | 0 | 10 | -0.50 |
| 21日 18:00 | 0 | 10 | -0.48 |
| 21日 17:00 | 0 | 10 | -0.46 |
| 21日 16:00 | 1 | 10 | -0.43 |
| 21日 15:00 | 0 | 9 | -0.40 |
| 21日 14:00 | 1 | 9 | -0.38 |
| 21日 13:00 | 2 | 8 | -0.40 |
| 21日 12:00 | 3 | 6 | -0.45 |
| 21日 11:00 | 0 | 3 | -0.47 |
| 21日 10:00 | 2 | 3 | -0.48 |
| 21日 09:00 | 1 | 1 | -0.49 |
| 21日 08:00 | 0 | 0 | -0.49 |
| 21日 07:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 21日 06:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 21日 05:00 | 0 | 0 | -0.50 |
| 21日 04:00 | 0 | 0 | -0.51 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|