| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 22日 12:30 | 0 | 0 | 0.01 |
| 22日 12:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 22日 11:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 22日 10:00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 22日 09:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 22日 08:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 07:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 22日 06:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 22日 05:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 22日 04:00 | 0 | 39 | 0.10 |
| 22日 03:00 | 0 | 39 | 0.11 |
| 22日 02:00 | 0 | 39 | 0.13 |
| 22日 01:00 | 2 | 39 | 0.12 |
| 21日 24:00 | 1 | 37 | 0.11 |
| 21日 23:00 | 0 | 36 | 0.14 |
| 21日 22:00 | 0 | 36 | 0.14 |
| 21日 21:00 | 3 | 36 | 0.10 |
| 21日 20:00 | 7 | 33 | 0.05 |
| 21日 19:00 | 2 | 26 | -0.03 |
| 21日 18:00 | 0 | 24 | -0.03 |
| 21日 17:00 | 0 | 24 | -0.03 |
| 21日 16:00 | 1 | 24 | -0.06 |
| 21日 15:00 | 4 | 23 | -0.06 |
| 21日 14:00 | 7 | 19 | -0.22 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|