| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 25日 13:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25日 12:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25日 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25日 10:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25日 09:00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 25日 08:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 25日 07:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 25日 06:00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 25日 05:00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 25日 04:00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 25日 03:00 | 0 | 0 | 0.05 |
| 25日 02:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 25日 01:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 24日 24:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 24日 23:00 | 0 | 0 | 0.12 |
| 24日 22:00 | 0 | 0 | 0.16 |
| 24日 21:00 | 0 | 0 | 0.19 |
| 24日 20:00 | 0 | 0 | 0.21 |
| 24日 19:00 | 0 | 0 | 0.22 |
| 24日 18:00 | 0 | 0 | 0.23 |
| 24日 17:00 | 0 | 0 | 0.24 |
| 24日 16:00 | 0 | 0 | 0.25 |
| 24日 15:00 | 0 | 0 | 0.26 |
| 24日 14:00 | 0 | 0 | 0.27 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|