| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 04日 03:40 | 0 | 0 | -0.08 |
| 04日 03:00 | 0 | 0 | -0.08 |
| 04日 02:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 04日 01:00 | 0 | 0 | -0.12 |
| 03日 24:00 | 0 | 20 | -0.15 |
| 03日 23:00 | 0 | 20 | -0.15 |
| 03日 22:00 | 0 | 20 | -0.16 |
| 03日 21:00 | 1 | 20 | -0.17 |
| 03日 20:00 | 0 | 19 | -0.18 |
| 03日 19:00 | 1 | 19 | -0.19 |
| 03日 18:00 | 0 | 18 | -0.21 |
| 03日 17:00 | 0 | 18 | -0.22 |
| 03日 16:00 | 0 | 18 | -0.24 |
| 03日 15:00 | 2 | 18 | -0.26 |
| 03日 14:00 | 1 | 16 | -0.27 |
| 03日 13:00 | 1 | 15 | -0.28 |
| 03日 12:00 | 1 | 14 | -0.29 |
| 03日 11:00 | 1 | 13 | -0.30 |
| 03日 10:00 | 2 | 12 | -0.31 |
| 03日 09:00 | 1 | 10 | -0.32 |
| 03日 08:00 | 1 | 9 | -0.33 |
| 03日 07:00 | 1 | 8 | -0.34 |
| 03日 06:00 | 0 | 7 | -0.33 |
| 03日 05:00 | 1 | 7 | -0.34 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|