| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 24日 22:00 | 0 | 0 | 0.16 |
| 24日 21:00 | 0 | 0 | 0.19 |
| 24日 20:00 | 0 | 0 | 0.21 |
| 24日 19:00 | 0 | 0 | 0.22 |
| 24日 18:00 | 0 | 0 | 0.23 |
| 24日 17:00 | 0 | 0 | 0.24 |
| 24日 16:00 | 0 | 0 | 0.25 |
| 24日 15:00 | 0 | 0 | 0.26 |
| 24日 14:00 | 0 | 0 | 0.27 |
| 24日 13:00 | 0 | 0 | 0.28 |
| 24日 12:00 | 0 | 0 | 0.29 |
| 24日 11:00 | 0 | 0 | 0.30 |
| 24日 10:00 | 0 | 0 | 0.31 |
| 24日 09:00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 24日 08:00 | 0 | 0 | 0.33 |
| 24日 07:00 | 0 | 1 | 0.35 |
| 24日 06:00 | 0 | 1 | 0.36 |
| 24日 05:00 | 0 | 1 | 0.37 |
| 24日 04:00 | 1 | 1 | 0.38 |
| 24日 03:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 24日 02:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 24日 01:00 | 0 | 0 | 0.42 |
| 23日 24:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 23日 23:00 | 0 | 44 | 0.37 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|