| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 27日 05:40 | 0 | 43 | 2.03 |
| 27日 05:00 | 0 | 43 | 2.00 |
| 27日 04:00 | 0 | 43 | 1.92 |
| 27日 03:00 | 1 | 43 | 1.87 |
| 27日 02:00 | 1 | 42 | 1.72 |
| 27日 01:00 | 0 | 41 | 1.66 |
| 26日 24:00 | 4 | 41 | 1.64 |
| 26日 23:00 | 11 | 37 | 1.57 |
| 26日 22:00 | 4 | 26 | 1.59 |
| 26日 21:00 | 7 | 22 | 1.51 |
| 26日 20:00 | 4 | 15 | 1.46 |
| 26日 19:00 | 2 | 11 | 1.46 |
| 26日 18:00 | 6 | 9 | 1.41 |
| 26日 17:00 | 3 | 3 | 1.36 |
| 26日 16:00 | 0 | 0 | 1.30 |
| 26日 15:00 | 0 | 0 | 1.33 |
| 26日 14:00 | 0 | 87 | 1.40 |
| 26日 13:00 | 0 | 87 | 1.32 |
| 26日 12:00 | 0 | 87 | 1.31 |
| 26日 11:00 | 1 | 87 | 1.31 |
| 26日 10:00 | 1 | 86 | 1.33 |
| 26日 09:00 | 2 | 85 | 1.25 |
| 26日 08:00 | 4 | 83 | 1.21 |
| 26日 07:00 | 6 | 79 | 1.14 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|