| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 02日 07:30 | 0 | 0 | -0.19 |
| 02日 07:00 | 0 | 0 | -0.19 |
| 02日 06:00 | 0 | 14 | -0.19 |
| 02日 05:00 | 0 | 14 | -0.19 |
| 02日 04:00 | 0 | 14 | -0.19 |
| 02日 03:00 | 1 | 14 | -0.20 |
| 02日 02:00 | 1 | 13 | -0.23 |
| 02日 01:00 | 1 | 12 | -0.25 |
| 01日 24:00 | 0 | 11 | -0.28 |
| 01日 23:00 | 1 | 11 | -0.29 |
| 01日 22:00 | 0 | 10 | -0.29 |
| 01日 21:00 | 4 | 10 | -0.32 |
| 01日 20:00 | 2 | 6 | -0.34 |
| 01日 19:00 | 1 | 4 | -0.35 |
| 01日 18:00 | 1 | 3 | -0.35 |
| 01日 17:00 | 0 | 2 | -0.36 |
| 01日 16:00 | 1 | 2 | -0.36 |
| 01日 15:00 | 0 | 1 | -0.36 |
| 01日 14:00 | 0 | 1 | -0.38 |
| 01日 13:00 | 1 | 1 | -0.40 |
| 01日 12:00 | 0 | 0 | -0.41 |
| 01日 11:00 | 0 | 0 | -0.40 |
| 01日 10:00 | 0 | 0 | -0.41 |
| 01日 09:00 | 0 | 0 | -0.40 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|