| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 02日 13:30 | 0 | 13 | -0.05 |
| 02日 13:00 | 0 | 13 | -0.04 |
| 02日 12:00 | 0 | 13 | 0.00 |
| 02日 11:00 | 0 | 13 | 0.06 |
| 02日 10:00 | 1 | 13 | 0.13 |
| 02日 09:00 | 0 | 12 | 0.24 |
| 02日 08:00 | 0 | 12 | 0.39 |
| 02日 07:00 | 1 | 12 | 0.51 |
| 02日 06:00 | 2 | 11 | 0.52 |
| 02日 05:00 | 1 | 9 | 0.52 |
| 02日 04:00 | 3 | 8 | 0.50 |
| 02日 03:00 | 4 | 5 | 0.46 |
| 02日 02:00 | 1 | 1 | 0.41 |
| 02日 01:00 | 0 | 4 | 0.31 |
| 01日 24:00 | 0 | 4 | 0.12 |
| 01日 23:00 | 0 | 4 | 0.09 |
| 01日 22:00 | 1 | 4 | 0.09 |
| 01日 21:00 | 1 | 3 | 0.08 |
| 01日 20:00 | 1 | 2 | 0.06 |
| 01日 19:00 | 1 | 1 | 0.05 |
| 01日 18:00 | 0 | 0 | 0.05 |
| 01日 17:00 | 0 | 0 | 0.02 |
| 01日 16:00 | 0 | 0 | -0.07 |
| 01日 15:00 | 0 | 0 | -0.09 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|