| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 16日 03:00 | 0 | 0 | -0.07 |
| 16日 02:00 | 0 | 0 | -0.06 |
| 16日 01:00 | 0 | 0 | -0.06 |
| 15日 24:00 | 0 | 0 | -0.06 |
| 15日 23:00 | 0 | 25 | -0.07 |
| 15日 22:00 | 0 | 25 | -0.07 |
| 15日 21:00 | 0 | 25 | -0.11 |
| 15日 20:00 | 3 | 25 | -0.15 |
| 15日 19:00 | 3 | 22 | -0.19 |
| 15日 18:00 | 3 | 19 | -0.21 |
| 15日 17:00 | 4 | 16 | -0.27 |
| 15日 16:00 | 4 | 12 | -0.32 |
| 15日 15:00 | 3 | 8 | -0.36 |
| 15日 14:00 | 3 | 5 | -0.41 |
| 15日 13:00 | 2 | 2 | -0.42 |
| 15日 12:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 11:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 10:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 09:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 08:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 07:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 06:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 05:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 15日 04:00 | 0 | 0 | -0.42 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|