観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
06日 06:40 | 0 | 0 | -0.39 |
06日 06:00 | 0 | 0 | -0.38 |
06日 05:00 | 0 | 0 | -0.38 |
06日 04:00 | 0 | 0 | -0.38 |
06日 03:00 | 0 | 0 | -0.38 |
06日 02:00 | 0 | 0 | -0.38 |
06日 01:00 | 0 | 0 | -0.37 |
05日 24:00 | 0 | 0 | -0.36 |
05日 23:00 | 0 | 0 | -0.37 |
05日 22:00 | 0 | 0 | -0.37 |
05日 21:00 | 0 | 0 | -0.38 |
05日 20:00 | 0 | 0 | -0.38 |
05日 19:00 | 0 | 0 | -0.37 |
05日 18:00 | 0 | 0 | -0.36 |
05日 17:00 | 0 | 0 | -0.35 |
05日 16:00 | 0 | 0 | -0.35 |
05日 15:00 | 0 | 0 | -0.33 |
05日 14:00 | 0 | 0 | -0.31 |
05日 13:00 | 0 | 0 | -0.30 |
05日 12:00 | 0 | 0 | -0.31 |
05日 11:00 | 0 | 0 | -0.31 |
05日 10:00 | 0 | 0 | -0.31 |
05日 09:00 | 0 | 0 | -0.31 |
05日 08:00 | 0 | 0 | -0.31 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|