観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
21日 07:30 | 0 | 0 | -0.47 |
21日 07:00 | 0 | 0 | -0.47 |
21日 06:00 | 0 | 0 | -0.47 |
21日 05:00 | 0 | 0 | -0.47 |
21日 04:00 | 0 | 0 | -0.46 |
21日 03:00 | 0 | 0 | -0.46 |
21日 02:00 | 0 | 0 | -0.46 |
21日 01:00 | 0 | 0 | -0.45 |
20日 24:00 | 0 | 0 | -0.45 |
20日 23:00 | 0 | 0 | -0.44 |
20日 22:00 | 0 | 0 | -0.44 |
20日 21:00 | 0 | 0 | -0.44 |
20日 20:00 | 0 | 0 | -0.42 |
20日 19:00 | 0 | 0 | -0.42 |
20日 18:00 | 0 | 0 | -0.41 |
20日 17:00 | 0 | 0 | -0.40 |
20日 16:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 15:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 14:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 13:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 12:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 11:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 10:00 | 0 | 0 | -0.39 |
20日 09:00 | 0 | 0 | -0.39 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|