| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 26日 05:10 | 26 | 69 | 0.60 |
| 26日 05:00 | 25 | 64 | 0.48 |
| 26日 04:00 | 7 | 39 | 0.26 |
| 26日 03:00 | 4 | 32 | 0.21 |
| 26日 02:00 | 1 | 28 | 0.19 |
| 26日 01:00 | 0 | 27 | 0.19 |
| 25日 24:00 | 1 | 27 | 0.20 |
| 25日 23:00 | 0 | 26 | 0.20 |
| 25日 22:00 | 1 | 26 | 0.21 |
| 25日 21:00 | 0 | 25 | 0.23 |
| 25日 20:00 | 1 | 25 | 0.24 |
| 25日 19:00 | 0 | 24 | 0.25 |
| 25日 18:00 | 0 | 24 | 0.23 |
| 25日 17:00 | 1 | 24 | 0.23 |
| 25日 16:00 | 0 | 23 | 0.21 |
| 25日 15:00 | 0 | 23 | 0.21 |
| 25日 14:00 | 2 | 23 | 0.17 |
| 25日 13:00 | 8 | 21 | 0.07 |
| 25日 12:00 | 4 | 13 | -0.02 |
| 25日 11:00 | 1 | 9 | -0.04 |
| 25日 10:00 | 1 | 8 | -0.06 |
| 25日 09:00 | 2 | 7 | -0.08 |
| 25日 08:00 | 3 | 5 | -0.11 |
| 25日 07:00 | 1 | 2 | -0.14 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 亀 岡 | 所在地 | 亀岡市荒塚町 |
| 水位局 | 観測所名 | 保津橋 | 所在地 | 亀岡市保津町(亀岡(国)) |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 南丹土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.00
m)
|
|
|
避難判断水位(
3.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.30
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.30
m)
|