観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
05日 03:20 | 0 | 0 | 0.42 |
05日 03:00 | 0 | 0 | 0.42 |
05日 02:00 | 0 | 0 | 0.42 |
05日 01:00 | 0 | 0 | 0.42 |
04日 24:00 | 0 | 0 | 0.43 |
04日 23:00 | 0 | 0 | 0.43 |
04日 22:00 | 0 | 0 | 0.43 |
04日 21:00 | 0 | 0 | 0.44 |
04日 20:00 | 0 | 0 | 0.44 |
04日 19:00 | 0 | 0 | 0.44 |
04日 18:00 | 0 | 0 | 0.45 |
04日 17:00 | 0 | 0 | 0.45 |
04日 16:00 | 0 | 0 | 0.46 |
04日 15:00 | 0 | 0 | 0.46 |
04日 14:00 | 0 | 0 | 0.47 |
04日 13:00 | 0 | 0 | 0.48 |
04日 12:00 | 0 | 0 | 0.48 |
04日 11:00 | 0 | 0 | 0.49 |
04日 10:00 | 0 | 0 | 0.49 |
04日 09:00 | 0 | 0 | 0.50 |
04日 08:00 | 0 | 0 | 0.51 |
04日 07:00 | 0 | 0 | 0.52 |
04日 06:00 | 0 | 0 | 0.52 |
04日 05:00 | 0 | 0 | 0.53 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 周 山 | 所在地 | 右京区京北周山町 |
水位局 | 観測所名 | 周 山 | 所在地 | 京都市右京区京北周山町 |
河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 京都土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
4.70
m)
|
|
避難判断水位(
4.00
m)
|
|
氾濫注意水位(
4.00
m)
|
|
水防団待機水位(
2.50
m)
|