| 0 | 0 | 0.40 |
| 0 | 8 | 0.39 |
| 0 | 8 | 0.39 |
| 0 | 8 | 0.38 |
| 0 | 8 | 0.37 |
| 1 | 8 | 0.37 |
| 0 | 7 | 0.37 |
| 1 | 7 | 0.37 |
| 0 | 6 | 0.37 |
| 0 | 6 | 0.37 |
| 0 | 6 | 0.36 |
| 2 | 6 | 0.36 |
| 3 | 4 | 0.35 |
| 1 | 1 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
| 0 | 0 | 0.35 |
|
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.70
m)
|
|
|
避難判断水位(
4.00
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
4.00
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.50
m)
|
|
|
|