| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 22日 09:30 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 09:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 08:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 07:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 06:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 05:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 04:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 03:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 02:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 22日 01:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 24:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 23:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 22:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 21日 19:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 21日 18:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 17:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 16:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 15:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 21日 14:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 21日 13:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 21日 12:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 21日 11:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 周 山 | 所在地 | 右京区京北周山町 |
| 水位局 | 観測所名 | 周 山 | 所在地 | 京都市右京区京北周山町 |
| 河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.70
m)
|
|
|
避難判断水位(
4.00
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
4.00
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.50
m)
|