| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 04日 23:20 | | | 0.87 |
| 04日 23:00 | | | 1.03 |
| 04日 22:00 | | | 0.60 |
| 04日 21:00 | | | 0.64 |
| 04日 20:00 | | | 0.71 |
| 04日 19:00 | | | 0.73 |
| 04日 18:00 | | | 0.70 |
| 04日 17:00 | | | 0.59 |
| 04日 16:00 | | | 0.54 |
| 04日 15:00 | | | 0.52 |
| 04日 14:00 | | | 0.52 |
| 04日 13:00 | | | 0.51 |
| 04日 12:00 | | | 0.51 |
| 04日 11:00 | | | 0.51 |
| 04日 10:00 | | | 0.51 |
| 04日 09:00 | | | 0.51 |
| 04日 08:00 | | | 0.51 |
| 04日 07:00 | | | 0.51 |
| 04日 06:00 | | | 0.52 |
| 04日 05:00 | | | 0.52 |
| 04日 04:00 | | | 0.52 |
| 04日 03:00 | | | 0.52 |
| 04日 02:00 | | | 0.52 |
| 04日 01:00 | | | 0.52 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | | 所在地 | |
| 水位局 | 観測所名 | 西 院 | 所在地 | 京都市右京区西院東貝川町 |
| 河川名 | 天神川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
3.20
m)
|
|
|
避難判断水位(
2.50
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.50
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.80
m)
|