観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
14日 16:00 | 0 | 0 |
14日 15:00 | 0 | 0 |
14日 14:00 | 0 | 0 |
14日 13:00 | 0 | 0 |
14日 12:00 | 0 | 0 |
14日 11:00 | 0 | 0 |
14日 10:00 | 0 | 0 |
14日 09:00 | 0 | 0 |
14日 08:00 | 0 | 0 |
14日 07:00 | 0 | 0 |
14日 06:00 | 0 | 0 |
14日 05:00 | 0 | 0 |
14日 04:00 | 0 | 0 |
14日 03:00 | 0 | 0 |
14日 02:00 | 0 | 0 |
14日 01:00 | 0 | 0 |
13日 24:00 | 0 | 0 |
13日 23:00 | 0 | 0 |
13日 22:00 | 0 | 0 |
13日 21:00 | 0 | 0 |
13日 20:00 | 0 | 0 |
13日 19:00 | 0 | 0 |
13日 18:00 | 0 | 2 |
13日 17:00 | 0 | 2 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 下 山(国) | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
河川名 | 高屋川 | 管理者名 | 福知山河川国道 |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |