観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
30日 00:10 | 0 | 0 |
29日 24:00 | 0 | 0 |
29日 23:00 | 0 | 0 |
29日 22:00 | 0 | 0 |
29日 21:00 | 0 | 0 |
29日 20:00 | --- | 0 |
29日 19:00 | *** | *** |
29日 18:00 | 0 | 0 |
29日 17:00 | 0 | 0 |
29日 16:00 | 0 | 0 |
29日 15:00 | 0 | 0 |
29日 14:00 | 0 | 0 |
29日 13:00 | 0 | 0 |
29日 12:00 | 0 | 0 |
29日 11:00 | 0 | 0 |
29日 10:00 | 0 | 0 |
29日 09:00 | 0 | 0 |
29日 08:00 | 0 | 0 |
29日 07:00 | 0 | 0 |
29日 06:00 | 0 | 0 |
29日 05:00 | 0 | 0 |
29日 04:00 | 0 | 0 |
29日 03:00 | 0 | 0 |
29日 02:00 | 0 | 0 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 宇 治 | 所在地 | 宇治市宇治若森 |
河川名 | 管理者名 | 山城北土木 |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |