| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 20日 09:50 | 0 | 0 |
| 20日 09:00 | 0 | 0 |
| 20日 08:00 | 0 | 0 |
| 20日 07:00 | 0 | 0 |
| 20日 06:00 | 0 | 0 |
| 20日 05:00 | 0 | 0 |
| 20日 04:00 | 0 | 0 |
| 20日 03:00 | 0 | 0 |
| 20日 02:00 | 0 | 0 |
| 20日 01:00 | 0 | 0 |
| 19日 24:00 | 0 | 0 |
| 19日 23:00 | 0 | 0 |
| 19日 22:00 | 0 | 0 |
| 19日 21:00 | 0 | 0 |
| 19日 20:00 | 0 | 0 |
| 19日 19:00 | 0 | 0 |
| 19日 18:00 | 0 | 0 |
| 19日 17:00 | 0 | 0 |
| 19日 16:00 | 0 | 0 |
| 19日 15:00 | 0 | 1 |
| 19日 14:00 | 0 | 1 |
| 19日 13:00 | 0 | 1 |
| 19日 12:00 | 1 | 1 |
| 19日 11:00 | 0 | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 木 津 | 所在地 | 木津町 |
| 河川名 | 管理者名 | 山城南土木 | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |