| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 22日 08:30 | 1 | 1 |
| 22日 08:00 | 1 | 1 |
| 22日 07:00 | 0 | 0 |
| 22日 06:00 | 0 | 1 |
| 22日 05:00 | 0 | 1 |
| 22日 04:00 | 0 | 1 |
| 22日 03:00 | 1 | 1 |
| 22日 02:00 | 0 | 0 |
| 22日 01:00 | 0 | 0 |
| 21日 24:00 | 0 | 0 |
| 21日 23:00 | 0 | 0 |
| 21日 22:00 | 0 | 0 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 |
| 21日 19:00 | 0 | 0 |
| 21日 18:00 | 0 | 0 |
| 21日 17:00 | 0 | 0 |
| 21日 16:00 | 0 | 0 |
| 21日 15:00 | 0 | 0 |
| 21日 14:00 | 0 | 0 |
| 21日 13:00 | 0 | 0 |
| 21日 12:00 | 0 | 0 |
| 21日 11:00 | 0 | 0 |
| 21日 10:00 | --- | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 畑川ダム | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 河川名 | 管理者名 | 大野ダム | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |