観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
07日 19:00 | 0 | 0 |
07日 18:00 | 0 | 0 |
07日 17:00 | 0 | 0 |
07日 16:00 | 0 | 0 |
07日 15:00 | 0 | 0 |
07日 14:00 | 0 | 0 |
07日 13:00 | 0 | 0 |
07日 12:00 | 0 | 0 |
07日 11:00 | 0 | 0 |
07日 10:00 | 0 | 0 |
07日 09:00 | 0 | 0 |
07日 08:00 | 0 | 0 |
07日 07:00 | 0 | 0 |
07日 06:00 | 0 | 0 |
07日 05:00 | 0 | 0 |
07日 04:00 | 0 | 0 |
07日 03:00 | 0 | 0 |
07日 02:00 | 0 | 0 |
07日 01:00 | 0 | 0 |
06日 24:00 | 0 | 0 |
06日 23:00 | 0 | 0 |
06日 22:00 | 0 | 0 |
06日 21:00 | 0 | 0 |
06日 20:00 | 0 | 0 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 畑 郷 | 所在地 | 南丹市日吉町 |
河川名 | 管理者名 | 大野ダム |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |