| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 15日 11:10 | 0 | 0 |
| 15日 11:00 | 0 | 0 |
| 15日 10:00 | 0 | 0 |
| 15日 09:00 | 0 | 0 |
| 15日 08:00 | 0 | 0 |
| 15日 07:00 | 0 | 0 |
| 15日 06:00 | 0 | 0 |
| 15日 05:00 | 0 | 0 |
| 15日 04:00 | 0 | 0 |
| 15日 03:00 | 0 | 0 |
| 15日 02:00 | 0 | 0 |
| 15日 01:00 | 0 | 0 |
| 14日 24:00 | 0 | 0 |
| 14日 23:00 | 0 | 0 |
| 14日 22:00 | 0 | 0 |
| 14日 21:00 | 0 | 0 |
| 14日 20:00 | 0 | 0 |
| 14日 19:00 | 0 | 0 |
| 14日 18:00 | 0 | 0 |
| 14日 17:00 | 0 | 0 |
| 14日 16:00 | 0 | 0 |
| 14日 15:00 | 0 | 0 |
| 14日 14:00 | 0 | 0 |
| 14日 13:00 | 0 | 7 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 三上山 | 所在地 | 山城町 |
| 河川名 | 管理者名 | 山城南土木 | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |