| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 18日 15:40 | 0 | 0 |
| 18日 15:00 | 0 | 0 |
| 18日 14:00 | 0 | 0 |
| 18日 13:00 | 0 | 0 |
| 18日 12:00 | 0 | 0 |
| 18日 11:00 | 0 | 0 |
| 18日 10:00 | 0 | 0 |
| 18日 09:00 | 0 | 0 |
| 18日 08:00 | 0 | 0 |
| 18日 07:00 | 0 | 0 |
| 18日 06:00 | 0 | 0 |
| 18日 05:00 | 0 | 0 |
| 18日 04:00 | 0 | 0 |
| 18日 03:00 | 0 | 0 |
| 18日 02:00 | 0 | 0 |
| 18日 01:00 | 0 | 0 |
| 17日 24:00 | 0 | 0 |
| 17日 23:00 | 0 | 0 |
| 17日 22:00 | 0 | 0 |
| 17日 21:00 | 0 | 0 |
| 17日 20:00 | 0 | 0 |
| 17日 19:00 | 0 | 1 |
| 17日 18:00 | 0 | 1 |
| 17日 17:00 | --- | 1 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 殿 田 | 所在地 | 南丹市日吉町 |
| 河川名 | 管理者名 | 南丹土木 | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |