観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
18日 21:00 | 0 | 0 |
18日 20:00 | 0 | 0 |
18日 19:00 | 0 | 0 |
18日 18:00 | 0 | 0 |
18日 17:00 | 0 | 0 |
18日 16:00 | 0 | 0 |
18日 15:00 | 0 | 0 |
18日 14:00 | 0 | 0 |
18日 13:00 | 0 | 0 |
18日 12:00 | 0 | 0 |
18日 11:00 | 0 | 0 |
18日 10:00 | 0 | 0 |
18日 09:00 | 0 | 0 |
18日 08:00 | 0 | 0 |
18日 07:00 | 0 | 0 |
18日 06:00 | 0 | 0 |
18日 05:00 | 0 | 0 |
18日 04:00 | 0 | 0 |
18日 03:00 | 0 | 0 |
18日 02:00 | 0 | 0 |
18日 01:00 | 0 | 0 |
17日 24:00 | 0 | 0 |
17日 23:00 | 0 | 0 |
17日 22:00 | 0 | 0 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 空 山 | 所在地 | 舞鶴市観音寺 |
河川名 | 管理者名 | 中丹東土木 |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |