| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 08日 19:10 | 0 | 0 |
| 08日 19:00 | 0 | 0 |
| 08日 18:00 | 0 | 0 |
| 08日 17:00 | 0 | 0 |
| 08日 16:00 | 0 | 0 |
| 08日 15:00 | 0 | 0 |
| 08日 14:00 | 0 | 0 |
| 08日 13:00 | 0 | 0 |
| 08日 12:00 | 0 | 0 |
| 08日 11:00 | 0 | 0 |
| 08日 10:00 | 0 | 0 |
| 08日 09:00 | 0 | 0 |
| 08日 08:00 | 0 | 0 |
| 08日 07:00 | 0 | 0 |
| 08日 06:00 | 0 | 0 |
| 08日 05:00 | 0 | 0 |
| 08日 04:00 | 0 | 0 |
| 08日 03:00 | 0 | 0 |
| 08日 02:00 | 0 | 0 |
| 08日 01:00 | 0 | 0 |
| 07日 24:00 | 0 | 0 |
| 07日 23:00 | 0 | 0 |
| 07日 22:00 | 0 | 0 |
| 07日 21:00 | 0 | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 堂谷橋 | 所在地 | 与謝郡与謝野町 |
| 河川名 | 管理者名 | 丹後土木 | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |