| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 14日 20:40 | 3 | 8 |
| 14日 20:00 | 3 | 6 |
| 14日 19:00 | 2 | 3 |
| 14日 18:00 | 1 | 1 |
| 14日 17:00 | 0 | 0 |
| 14日 16:00 | 0 | 0 |
| 14日 15:00 | 0 | 0 |
| 14日 14:00 | 0 | 0 |
| 14日 13:00 | 0 | 0 |
| 14日 12:00 | 0 | 0 |
| 14日 11:00 | 0 | 0 |
| 14日 10:00 | 0 | 0 |
| 14日 09:00 | 0 | 0 |
| 14日 08:00 | 0 | 1 |
| 14日 07:00 | 0 | 1 |
| 14日 06:00 | 0 | 1 |
| 14日 05:00 | 1 | 1 |
| 14日 04:00 | 0 | 0 |
| 14日 03:00 | 0 | 1 |
| 14日 02:00 | 0 | 1 |
| 14日 01:00 | 0 | 1 |
| 13日 24:00 | 1 | 1 |
| 13日 23:00 | 0 | 0 |
| 13日 22:00 | 0 | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 岩 戸 | 所在地 | 宮津市字小田 |
| 河川名 | 大手川 | 管理者名 | 丹後土木 | |
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |