| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 15日 23:30 | 0 | 0 |
| 15日 23:00 | 0 | 0 |
| 15日 22:00 | 0 | 1 |
| 15日 21:00 | 0 | 1 |
| 15日 20:00 | 0 | 1 |
| 15日 19:00 | 1 | 1 |
| 15日 18:00 | 0 | 0 |
| 15日 17:00 | 0 | 1 |
| 15日 16:00 | 0 | 1 |
| 15日 15:00 | 0 | 1 |
| 15日 14:00 | 1 | 1 |
| 15日 13:00 | 0 | 0 |
| 15日 12:00 | 0 | 0 |
| 15日 11:00 | 0 | 0 |
| 15日 10:00 | 0 | 0 |
| 15日 09:00 | 0 | 0 |
| 15日 08:00 | 0 | 0 |
| 15日 07:00 | 0 | 0 |
| 15日 06:00 | 0 | 0 |
| 15日 05:00 | 0 | 0 |
| 15日 04:00 | 0 | 0 |
| 15日 03:00 | 0 | 0 |
| 15日 02:00 | 0 | 18 |
| 15日 01:00 | 0 | 18 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 日 出 | 所在地 | 与謝郡伊根町 |
| 河川名 | 管理者名 | 丹後土木 | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |