| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 17日 09:10 | 0 | 0 |
| 17日 09:00 | 0 | 0 |
| 17日 08:00 | 0 | 0 |
| 17日 07:00 | 0 | 0 |
| 17日 06:00 | 0 | 0 |
| 17日 05:00 | 0 | 0 |
| 17日 04:00 | 0 | 0 |
| 17日 03:00 | 0 | 0 |
| 17日 02:00 | 0 | 0 |
| 17日 01:00 | 0 | 0 |
| 16日 24:00 | 0 | 0 |
| 16日 23:00 | 0 | 0 |
| 16日 22:00 | 0 | 0 |
| 16日 21:00 | 0 | 0 |
| 16日 20:00 | 0 | 0 |
| 16日 19:00 | 0 | 0 |
| 16日 18:00 | 0 | 0 |
| 16日 17:00 | 0 | 0 |
| 16日 16:00 | 0 | 0 |
| 16日 15:00 | 0 | 0 |
| 16日 14:00 | 0 | 0 |
| 16日 13:00 | 0 | 0 |
| 16日 12:00 | 0 | 0 |
| 16日 11:00 | 0 | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 乙 訓 | 所在地 | 上植野町馬立 |
| 河川名 | 小畑川 | 管理者名 | 乙訓土木 | |
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |