| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
|---|---|---|
| 日 時:分 | ||
| 21日 21:20 | 0 | 0 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 |
| 21日 19:00 | 0 | 0 |
| 21日 18:00 | 0 | 0 |
| 21日 17:00 | 0 | 0 |
| 21日 16:00 | 0 | 0 |
| 21日 15:00 | 0 | 0 |
| 21日 14:00 | 0 | 0 |
| 21日 13:00 | 0 | 0 |
| 21日 12:00 | 0 | 0 |
| 21日 11:00 | 0 | 0 |
| 21日 10:00 | 0 | 0 |
| 21日 09:00 | 0 | 0 |
| 21日 08:00 | 0 | 0 |
| 21日 07:00 | 0 | 0 |
| 21日 06:00 | 0 | 0 |
| 21日 05:00 | 0 | 0 |
| 21日 04:00 | 0 | 0 |
| 21日 03:00 | 0 | 0 |
| 21日 02:00 | 0 | 0 |
| 21日 01:00 | 0 | 0 |
| 20日 24:00 | 0 | 0 |
| 20日 23:00 | 0 | 0 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 知 見 | 所在地 | 南丹市美山町 |
| 河川名 | 管理者名 | 大野ダム | ||
| 凡例 | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |