観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
27日 09:00 | 0 | 0 |
27日 08:00 | 0 | 0 |
27日 07:00 | 0 | 0 |
27日 06:00 | 0 | 0 |
27日 05:00 | 0 | 0 |
27日 04:00 | 0 | 0 |
27日 03:00 | 0 | 0 |
27日 02:00 | 0 | 0 |
27日 01:00 | 0 | 0 |
26日 24:00 | 0 | 0 |
26日 23:00 | 0 | 0 |
26日 22:00 | 0 | 0 |
26日 21:00 | 0 | 0 |
26日 20:00 | 0 | 0 |
26日 19:00 | 0 | 0 |
26日 18:00 | 0 | 0 |
26日 17:00 | 0 | 0 |
26日 16:00 | 0 | 0 |
26日 15:00 | 0 | 0 |
26日 14:00 | 0 | 0 |
26日 13:00 | 0 | 0 |
26日 12:00 | 0 | 0 |
26日 11:00 | 0 | 0 |
26日 10:00 | 0 | 0 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 盛 郷 | 所在地 | 南丹市美山町 |
河川名 | 管理者名 | 大野ダム |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |