観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] |
---|---|---|
日 時:分 | ||
27日 08:20 | 0 | 1 |
27日 08:00 | 0 | 1 |
27日 07:00 | 0 | 1 |
27日 06:00 | 1 | 1 |
27日 05:00 | 0 | 0 |
27日 04:00 | 0 | 0 |
27日 03:00 | 0 | 16 |
27日 02:00 | 0 | 16 |
27日 01:00 | 0 | 16 |
26日 24:00 | 0 | 16 |
26日 23:00 | 1 | 16 |
26日 22:00 | 0 | 15 |
26日 21:00 | 0 | 15 |
26日 20:00 | 1 | 15 |
26日 19:00 | 0 | 14 |
26日 18:00 | 0 | 14 |
26日 17:00 | --- | 14 |
26日 16:00 | *** | *** |
26日 15:00 | 1 | 13 |
26日 14:00 | 1 | 12 |
26日 13:00 | 1 | 11 |
26日 12:00 | 2 | 10 |
26日 11:00 | 2 | 8 |
26日 10:00 | 1 | 6 |
観測局情報 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 観測所名 | 洞 | 所在地 | 南丹市美山町 |
河川名 | 管理者名 | 大野ダム |
凡例 | |
---|---|
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |