| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 26日 22:00 | 0 | 0 | 0.11 |
| 26日 21:00 | 0 | 0 | 0.11 |
| 26日 20:00 | 0 | 0 | 0.12 |
| 26日 19:00 | 0 | 0 | 0.12 |
| 26日 18:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 17:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 16:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 15:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 14:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 13:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 12:00 | 0 | 0 | 0.12 |
| 26日 11:00 | 0 | 0 | 0.13 |
| 26日 10:00 | 0 | 0 | 0.12 |
| 26日 09:00 | 0 | 0 | 0.11 |
| 26日 08:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 26日 07:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 26日 06:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 26日 05:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 26日 04:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 26日 03:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 26日 02:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 26日 01:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 25日 24:00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 25日 23:00 | 0 | 0 | 0.11 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 宇 治 | 所在地 | 宇治市宇治若森 |
| 水位局 | 観測所名 | 佐 古 | 所在地 | 久世郡久御山町 |
| 河川名 | 古 川 | 管理者名 | 山城北土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.10
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.90
m)
|