観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
12日 13:30 | 0 | 0 | 0.07 |
12日 13:00 | 0 | 0 | 0.07 |
12日 12:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 11:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 10:00 | 0 | 0 | 0.07 |
12日 09:00 | 0 | 0 | 0.07 |
12日 08:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 07:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 06:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 05:00 | 0 | 0 | 0.06 |
12日 04:00 | 0 | 0 | 0.05 |
12日 03:00 | 0 | 0 | 0.05 |
12日 02:00 | 0 | 0 | 0.05 |
12日 01:00 | 0 | 0 | 0.05 |
11日 24:00 | 0 | 0 | 0.06 |
11日 23:00 | 0 | 0 | 0.06 |
11日 22:00 | 0 | 0 | 0.06 |
11日 21:00 | 0 | 0 | 0.07 |
11日 20:00 | 0 | 0 | 0.07 |
11日 19:00 | 0 | 0 | 0.08 |
11日 18:00 | 0 | 0 | 0.09 |
11日 17:00 | 0 | 0 | 0.10 |
11日 16:00 | 0 | 0 | 0.12 |
11日 15:00 | 0 | 2 | 0.13 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 宇 治 | 所在地 | 宇治市宇治若森 |
水位局 | 観測所名 | 佐 古 | 所在地 | 久世郡久御山町 |
河川名 | 古 川 | 管理者名 | 山城北土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
水防団待機水位(
1.80
m)
|