観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
09日 17:20 | 0 | 1 | 0.12 |
09日 17:00 | 0 | 1 | 0.11 |
09日 16:00 | 1 | 1 | 0.12 |
09日 15:00 | 0 | 0 | 0.12 |
09日 14:00 | 0 | 0 | 0.11 |
09日 13:00 | 0 | 0 | 0.11 |
09日 12:00 | 0 | 0 | 0.10 |
09日 11:00 | 0 | 0 | 0.10 |
09日 10:00 | 0 | 0 | 0.10 |
09日 09:00 | 0 | 0 | 0.08 |
09日 08:00 | 0 | 0 | 0.08 |
09日 07:00 | 0 | 0 | 0.07 |
09日 06:00 | 0 | 0 | 0.06 |
09日 05:00 | 0 | 0 | 0.06 |
09日 04:00 | 0 | 0 | 0.07 |
09日 03:00 | 0 | 0 | 0.07 |
09日 02:00 | 0 | 0 | 0.07 |
09日 01:00 | 0 | 0 | 0.06 |
08日 24:00 | 0 | 0 | 0.07 |
08日 23:00 | 0 | 0 | 0.06 |
08日 22:00 | 0 | 0 | 0.07 |
08日 21:00 | 0 | 0 | 0.08 |
08日 20:00 | 0 | 0 | 0.09 |
08日 19:00 | 0 | 0 | 0.10 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 宇 治 | 所在地 | 宇治市宇治若森 |
水位局 | 観測所名 | 佐 古 | 所在地 | 久世郡久御山町 |
河川名 | 古 川 | 管理者名 | 山城北土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
水防団待機水位(
1.80
m)
|