| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 03日 15:40 | | | -3.59 |
| 03日 15:00 | | | -3.59 |
| 03日 14:00 | | | -3.59 |
| 03日 13:00 | | | -3.59 |
| 03日 12:00 | | | -3.59 |
| 03日 11:00 | | | -3.59 |
| 03日 10:00 | | | -3.61 |
| 03日 09:00 | | | -3.60 |
| 03日 08:00 | | | -3.59 |
| 03日 07:00 | | | -3.59 |
| 03日 06:00 | | | -3.58 |
| 03日 05:00 | | | -3.57 |
| 03日 04:00 | | | -3.57 |
| 03日 03:00 | | | -3.56 |
| 03日 02:00 | | | -3.57 |
| 03日 01:00 | | | -3.58 |
| 02日 24:00 | | | -3.59 |
| 02日 23:00 | | | -3.61 |
| 02日 22:00 | | | -3.60 |
| 02日 21:00 | | | -3.59 |
| 02日 20:00 | | | -3.59 |
| 02日 19:00 | | | -3.59 |
| 02日 18:00 | | | -3.57 |
| 02日 17:00 | | | -3.55 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | | 所在地 | |
| 水位局 | 観測所名 | 枚 方(国) | 所在地 | 大阪府枚方市 |
| 河川名 | 淀 川 | 管理者名 | 淀川河川 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
5.50
m)
|
|
|
避難判断水位(
5.40
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
4.50
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.70
m)
|