観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
05日 13:30 | | | -3.91 |
05日 13:00 | | | -3.90 |
05日 12:00 | | | -3.89 |
05日 11:00 | | | -3.91 |
05日 10:00 | | | -3.91 |
05日 09:00 | | | -3.93 |
05日 08:00 | | | -3.93 |
05日 07:00 | | | -3.92 |
05日 06:00 | | | -3.91 |
05日 05:00 | | | -3.90 |
05日 04:00 | | | -3.89 |
05日 03:00 | | | -3.89 |
05日 02:00 | | | -3.91 |
05日 01:00 | | | -3.93 |
04日 24:00 | | | -3.92 |
04日 23:00 | | | -3.92 |
04日 22:00 | | | -3.90 |
04日 21:00 | | | -3.89 |
04日 20:00 | | | -3.89 |
04日 19:00 | | | -3.89 |
04日 18:00 | | | -3.89 |
04日 17:00 | | | -3.91 |
04日 16:00 | | | -3.89 |
04日 15:00 | | | -3.89 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | | 所在地 | |
水位局 | 観測所名 | 枚 方(国) | 所在地 | 大阪府枚方市 |
河川名 | 淀 川 | 管理者名 | 淀川河川 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
5.50
m)
|
|
避難判断水位(
5.40
m)
|
|
氾濫注意水位(
4.50
m)
|
|
水防団待機水位(
2.70
m)
|