| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 03日 00:20 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 24:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 23:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 22:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 21:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 20:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 19:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 18:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 02日 17:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 02日 16:00 | 0 | 0 | 0.41 |
| 02日 15:00 | 0 | 0 | 0.41 |
| 02日 14:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 02日 13:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 02日 12:00 | 0 | 0 | 0.44 |
| 02日 11:00 | 0 | 0 | 0.44 |
| 02日 10:00 | 0 | 0 | 0.45 |
| 02日 09:00 | 0 | 0 | 0.45 |
| 02日 08:00 | 0 | 0 | 0.46 |
| 02日 07:00 | 0 | 0 | 0.47 |
| 02日 06:00 | 0 | 0 | 0.48 |
| 02日 05:00 | 0 | 0 | 0.48 |
| 02日 04:00 | 0 | 0 | 0.49 |
| 02日 03:00 | 0 | 4 | 0.49 |
| 02日 02:00 | 0 | 4 | 0.49 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 畑川ダム | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 水位局 | 観測所名 | 黒 瀬 | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 河川名 | 高屋川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|