観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
25日 15:00 | 0 | 0 | 0.28 |
25日 14:00 | 0 | 0 | 0.26 |
25日 13:00 | 0 | 0 | 0.23 |
25日 12:00 | 0 | 0 | 0.19 |
25日 11:00 | 0 | 0 | 0.15 |
25日 10:00 | 0 | 1 | 0.12 |
25日 09:00 | 0 | 1 | 0.11 |
25日 08:00 | 0 | 1 | 0.11 |
25日 07:00 | 0 | 1 | 0.12 |
25日 06:00 | 1 | 1 | 0.14 |
25日 05:00 | 0 | 0 | 0.16 |
25日 04:00 | 0 | 0 | 0.18 |
25日 03:00 | 0 | 0 | 0.20 |
25日 02:00 | 0 | 0 | 0.22 |
25日 01:00 | 0 | 0 | 0.25 |
24日 24:00 | 0 | 0 | 0.28 |
24日 23:00 | 0 | 41 | 0.32 |
24日 22:00 | 0 | 41 | 0.37 |
24日 21:00 | 0 | 41 | 0.44 |
24日 20:00 | 0 | 41 | 0.60 |
24日 19:00 | 1 | 41 | 0.82 |
24日 18:00 | 10 | 40 | 0.65 |
24日 17:00 | 1 | 30 | 0.25 |
24日 16:00 | 1 | 29 | 0.19 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 八 幡 | 所在地 | 八幡市八幡東島 |
水位局 | 観測所名 | 八 幡 | 所在地 | 八幡市八幡東島 |
河川名 | 大谷川 | 管理者名 | 山城北土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
3.10
m)
|
|
避難判断水位(
2.80
m)
|
|
氾濫注意水位(
2.10
m)
|
|
水防団待機水位(
1.50
m)
|