| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 22日 07:50 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 07:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 06:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 05:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 04:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 03:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 02:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 22日 01:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 24:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 23:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 22:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 19:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 18:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 21日 17:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 16:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 15:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 14:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 13:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 12:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 11:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 10:00 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21日 09:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 京 都 | 所在地 | 左京区賀茂今井町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒神橋 | 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 |
| 河川名 | 鴨 川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.30
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.90
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.60
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|