| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 20日 14:50 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 14:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 13:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 20日 12:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 20日 11:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 10:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 09:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 08:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 07:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 06:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 05:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 04:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 03:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 02:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 20日 01:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 19日 24:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 19日 23:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 19日 22:00 | 0 | 0 | 0.06 |
| 19日 21:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 19日 20:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 19日 19:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 19日 18:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 19日 17:00 | 0 | 0 | 0.08 |
| 19日 16:00 | 0 | 0 | 0.07 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 京 都 | 所在地 | 左京区賀茂今井町 |
| 水位局 | 観測所名 | 荒神橋 | 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 |
| 河川名 | 鴨 川 | 管理者名 | 京都土木 |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
2.30
m)
|
|
|
避難判断水位(
1.90
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
1.60
m)
|
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|