観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
19日 01:00 | 0 | 3 | 0.16 |
18日 24:00 | 0 | 3 | 0.16 |
18日 23:00 | 0 | 3 | 0.18 |
18日 22:00 | 1 | 3 | 0.21 |
18日 21:00 | 2 | 2 | 0.14 |
18日 20:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 19:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 18:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 17:00 | 0 | 1 | 0.14 |
18日 16:00 | 0 | 1 | 0.14 |
18日 15:00 | 0 | 1 | 0.14 |
18日 14:00 | 1 | 1 | 0.14 |
18日 13:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 12:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 11:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 10:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 09:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 08:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 07:00 | 0 | 0 | 0.14 |
18日 06:00 | 0 | 0 | 0.15 |
18日 05:00 | 0 | 0 | 0.15 |
18日 04:00 | 0 | 0 | 0.15 |
18日 03:00 | 0 | 0 | 0.15 |
18日 02:00 | 0 | 0 | 0.15 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 京 都 | 所在地 | 左京区賀茂今井町 |
水位局 | 観測所名 | 荒神橋 | 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 |
河川名 | 鴨 川 | 管理者名 | 京都土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
2.30
m)
|
|
避難判断水位(
1.90
m)
|
|
氾濫注意水位(
1.60
m)
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|