観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
15日 15:20 | 0 | 3 | 0.52 |
15日 15:00 | 1 | 3 | 0.54 |
15日 14:00 | 2 | 2 | 0.47 |
15日 13:00 | 0 | 0 | 0.47 |
15日 12:00 | 0 | 0 | 0.48 |
15日 11:00 | 0 | 1 | 0.48 |
15日 10:00 | 0 | 1 | 0.48 |
15日 09:00 | 0 | 1 | 0.49 |
15日 08:00 | 0 | 1 | 0.49 |
15日 07:00 | 1 | 1 | 0.50 |
15日 06:00 | 0 | 0 | 0.50 |
15日 05:00 | 0 | 31 | 0.51 |
15日 04:00 | 0 | 31 | 0.52 |
15日 03:00 | 0 | 31 | 0.52 |
15日 02:00 | 0 | 31 | 0.53 |
15日 01:00 | 1 | 31 | 0.55 |
14日 24:00 | 0 | 30 | 0.56 |
14日 23:00 | 0 | 30 | 0.60 |
14日 22:00 | 0 | 30 | 0.65 |
14日 21:00 | 0 | 30 | 0.61 |
14日 20:00 | 8 | 30 | 0.76 |
14日 19:00 | 4 | 22 | 0.39 |
14日 18:00 | 0 | 18 | 0.38 |
14日 17:00 | 2 | 18 | 0.40 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 京 都 | 所在地 | 左京区賀茂今井町 |
水位局 | 観測所名 | 荒神橋 | 所在地 | 京都市左京区吉田河原町 |
河川名 | 鴨 川 | 管理者名 | 京都土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
2.30
m)
|
|
避難判断水位(
1.90
m)
|
|
氾濫注意水位(
1.60
m)
|
|
水防団待機水位(
0.80
m)
|