観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
02日 13:50 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 13:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 12:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 11:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 10:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 09:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 08:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 07:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 06:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 05:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 04:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 03:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 02:00 | 0 | 0 | 1.65 |
02日 01:00 | 0 | 0 | 1.65 |
01日 24:00 | 0 | 0 | 1.65 |
01日 23:00 | 0 | 0 | 1.65 |
01日 22:00 | 0 | 0 | 1.65 |
01日 21:00 | 0 | 0 | 1.65 |
01日 20:00 | 0 | 0 | 1.66 |
01日 19:00 | 0 | 0 | 1.66 |
01日 18:00 | 0 | 0 | 1.66 |
01日 17:00 | 0 | 0 | 1.66 |
01日 16:00 | 0 | 0 | 1.66 |
01日 15:00 | 0 | 0 | 1.67 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 上黒田 | 所在地 | 右京区京北上黒田町 |
水位局 | 観測所名 | 上黒田 | 所在地 | 京都市右京区京北上黒田町 |
河川名 | 桂 川 | 管理者名 | 京都土木 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
3.50
m)
|
|
水防団待機水位(
2.50
m)
|