| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 22日 08:40 | 1 | 11 | 0.65 |
| 22日 08:00 | 0 | 10 | 0.64 |
| 22日 07:00 | 0 | 10 | 0.63 |
| 22日 06:00 | 0 | 10 | 0.61 |
| 22日 05:00 | 2 | 10 | 0.60 |
| 22日 04:00 | 2 | 8 | 0.59 |
| 22日 03:00 | 1 | 6 | 0.58 |
| 22日 02:00 | 1 | 5 | 0.57 |
| 22日 01:00 | 1 | 4 | 0.57 |
| 21日 24:00 | 3 | 3 | 0.57 |
| 21日 23:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 21日 22:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 21日 21:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 21日 20:00 | 0 | 0 | 0.57 |
| 21日 19:00 | 0 | 0 | 0.58 |
| 21日 18:00 | 0 | 0 | 0.58 |
| 21日 17:00 | 0 | 0 | 0.58 |
| 21日 16:00 | 0 | 0 | 0.59 |
| 21日 15:00 | 0 | 0 | 0.59 |
| 21日 14:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 21日 13:00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 21日 12:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 21日 11:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 21日 10:00 | 0 | 0 | 0.61 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 田 歌 | 所在地 | 南丹市美山町 |
| 水位局 | 観測所名 | 田 歌 | 所在地 | 南丹市美山町 |
| 河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
2.20
m)
|
|
|
水防団待機水位(
1.50
m)
|