観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
27日 09:00 | 0 | 0 | 0.81 |
27日 08:00 | 0 | 0 | 0.81 |
27日 07:00 | 0 | 0 | 0.81 |
27日 06:00 | 0 | 0 | 0.82 |
27日 05:00 | 0 | 0 | 0.82 |
27日 04:00 | 0 | 0 | 0.82 |
27日 03:00 | 0 | 0 | 0.82 |
27日 02:00 | 0 | 0 | 0.82 |
27日 01:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 24:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 23:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 22:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 21:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 20:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 19:00 | 0 | 0 | 0.81 |
26日 18:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 17:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 16:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 15:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 14:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 13:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 12:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 11:00 | 0 | 0 | 0.80 |
26日 10:00 | 0 | 0 | 0.81 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 島 | 所在地 | 南丹市美山町 |
水位局 | 観測所名 | 島 | 所在地 | 南丹市美山町 |
河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
3.50
m)
|
|
水防団待機水位(
2.00
m)
|