| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 03日 00:30 | 0 | 0 | 0.35 |
| 02日 24:00 | 0 | 0 | 0.35 |
| 02日 23:00 | 0 | 0 | 0.35 |
| 02日 22:00 | 0 | 0 | 0.35 |
| 02日 21:00 | 0 | 0 | 0.35 |
| 02日 20:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 02日 19:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 02日 18:00 | 0 | 0 | 0.36 |
| 02日 17:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 16:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 15:00 | 0 | 0 | 0.37 |
| 02日 14:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 13:00 | 0 | 0 | 0.38 |
| 02日 12:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 02日 11:00 | 0 | 0 | 0.39 |
| 02日 10:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 02日 09:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 02日 08:00 | 0 | 0 | 0.40 |
| 02日 07:00 | 0 | 0 | 0.41 |
| 02日 06:00 | 0 | 0 | 0.42 |
| 02日 05:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 02日 04:00 | 0 | 0 | 0.43 |
| 02日 03:00 | 0 | 9 | 0.42 |
| 02日 02:00 | 0 | 9 | 0.42 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 島 | 所在地 | 南丹市美山町 |
| 水位局 | 観測所名 | 静 原 | 所在地 | 南丹市美山町 |
| 河川名 | 棚野川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
4.80
m)
|
|
|
避難判断水位(
4.20
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
3.50
m)
|
|
|
水防団待機水位(
2.00
m)
|