観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
19日 10:50 | 0 | 0 | 0.70 |
19日 10:00 | 0 | 0 | 0.70 |
19日 09:00 | 0 | 0 | 0.70 |
19日 08:00 | 0 | 0 | 0.70 |
19日 07:00 | 0 | 0 | 0.71 |
19日 06:00 | 0 | 0 | 0.71 |
19日 05:00 | 0 | 0 | 0.71 |
19日 04:00 | 0 | 0 | 0.72 |
19日 03:00 | 0 | 0 | 0.74 |
19日 02:00 | 0 | 0 | 0.77 |
19日 01:00 | 0 | 0 | 0.81 |
18日 24:00 | 0 | 0 | 0.87 |
18日 23:00 | 0 | 0 | 0.91 |
18日 22:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 21:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 20:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 19:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 18:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 17:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 16:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 15:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 14:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 13:00 | 0 | 0 | 0.92 |
18日 12:00 | 0 | 0 | 0.92 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | 和知川橋 | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
水位局 | 観測所名 | 山 家 | 所在地 | 綾部市鷹栖町 |
河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|