| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 23日 20:40 | 0 | 0 | 1.57 |
| 23日 20:00 | 0 | 0 | 1.58 |
| 23日 19:00 | 0 | 0 | 1.59 |
| 23日 18:00 | 0 | 0 | 1.59 |
| 23日 17:00 | 0 | 0 | 1.59 |
| 23日 16:00 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23日 15:00 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23日 14:00 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23日 13:00 | 0 | 0 | 1.61 |
| 23日 12:00 | 0 | 0 | 1.60 |
| 23日 11:00 | 0 | 0 | 1.50 |
| 23日 10:00 | 0 | 0 | 1.61 |
| 23日 09:00 | 0 | 0 | 1.63 |
| 23日 08:00 | 0 | 0 | 1.64 |
| 23日 07:00 | 0 | 0 | 1.65 |
| 23日 06:00 | 0 | 0 | 1.66 |
| 23日 05:00 | 0 | 0 | 1.66 |
| 23日 04:00 | 0 | 0 | 1.67 |
| 23日 03:00 | 0 | 0 | 1.68 |
| 23日 02:00 | 0 | 0 | 1.68 |
| 23日 01:00 | 0 | 0 | 1.69 |
| 22日 24:00 | 0 | 0 | 1.70 |
| 22日 23:00 | 0 | 0 | 1.71 |
| 22日 22:00 | 0 | 0 | 1.72 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 和知川橋 | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 水位局 | 観測所名 | 山 家 | 所在地 | 綾部市鷹栖町 |
| 河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|