| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 03日 00:30 | 0 | 0 | 1.25 |
| 02日 24:00 | 0 | 0 | 1.25 |
| 02日 23:00 | 0 | 0 | 1.26 |
| 02日 22:00 | 0 | 0 | 1.26 |
| 02日 21:00 | 0 | 0 | 1.26 |
| 02日 20:00 | 0 | 0 | 1.25 |
| 02日 19:00 | 0 | 0 | 1.25 |
| 02日 18:00 | 0 | 0 | 1.26 |
| 02日 17:00 | 0 | 0 | 1.27 |
| 02日 16:00 | 0 | 0 | 1.28 |
| 02日 15:00 | 0 | 0 | 1.30 |
| 02日 14:00 | 0 | 0 | 1.34 |
| 02日 13:00 | 0 | 0 | 1.36 |
| 02日 12:00 | 0 | 0 | 1.37 |
| 02日 11:00 | 0 | 0 | 1.36 |
| 02日 10:00 | 0 | 0 | 1.36 |
| 02日 09:00 | 0 | 0 | 1.37 |
| 02日 08:00 | 0 | 0 | 1.37 |
| 02日 07:00 | 0 | 0 | 1.38 |
| 02日 06:00 | 0 | 0 | 1.39 |
| 02日 05:00 | 0 | 0 | 1.40 |
| 02日 04:00 | 0 | 0 | 1.40 |
| 02日 03:00 | 0 | 0 | 1.40 |
| 02日 02:00 | --- | 0 | 1.41 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 和知川橋 | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 水位局 | 観測所名 | 山 家 | 所在地 | 綾部市鷹栖町 |
| 河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|