| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
| 日 時:分 |
| 18日 14:20 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 14:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 13:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 12:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 11:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 10:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 09:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 08:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 07:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 06:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 05:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 04:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 03:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 02:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 18日 01:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 17日 24:00 | 0 | 0 | 1.16 |
| 17日 23:00 | 0 | 0 | 1.17 |
| 17日 22:00 | 0 | 0 | 1.17 |
| 17日 21:00 | 0 | 0 | 1.19 |
| 17日 20:00 | 0 | 0 | 1.22 |
| 17日 19:00 | 0 | 0 | 1.23 |
| 17日 18:00 | 0 | 0 | 1.23 |
| 17日 17:00 | 0 | 0 | 1.23 |
| 17日 16:00 | 0 | 0 | 1.23 |
| 観測局情報 |
| 雨量局 | 観測所名 | 和知川橋 | 所在地 | 船井郡京丹波町 |
| 水位局 | 観測所名 | 山 家 | 所在地 | 綾部市鷹栖町 |
| 河川名 | 由良川 | 管理者名 | 大野ダム |
| 凡例(水位) |
|
| 水位[m] |
|
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|