雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 01:10
時間 2mm/累加 29mm
01:00 2mm/ 29mm
00:50 2mm/ 28mm
00:40 2mm/ 28mm
00:30 3mm/ 28mm
00:20 2mm/ 27mm
00:10 3mm/ 27mm
01:00 2mm/ 29mm
24:00 5mm/ 27mm
23:00 4mm/ 22mm
22:00 3mm/ 18mm
21:00 3mm/ 15mm
20:00 2mm/ 12mm
19:00 2mm/ 10mm
18:00 3mm/ 8mm
17:00 2mm/ 5mm
16:00 2mm/ 3mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ