雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/14 08:40
時間 1mm/累加 11mm
08:30 mm/ mm
08:20 2mm/ 11mm
08:10 2mm/ 10mm
08:00 3mm/ 10mm
07:50 4mm/ 10mm
07:40 ---mm/ 10mm
08:00 3mm/ 10mm
07:00 6mm/ 7mm
06:00 1mm/ 1mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ