雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/22 23:10
時間 0mm/累加 4mm
23:00 0mm/ 4mm
22:50 0mm/ 4mm
22:40 0mm/ 4mm
22:30 0mm/ 4mm
22:20 0mm/ 4mm
22:10 0mm/ 4mm
23:00 0mm/ 4mm
22:00 ---mm/ 4mm
21:00 mm/ mm
20:00 1mm/ 3mm
19:00 1mm/ 2mm
18:00 1mm/ 1mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ