雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
03/16 07:20
時間 2mm/累加 10mm
07:10 2mm/ 10mm
07:00 2mm/ 9mm
06:50 2mm/ 9mm
06:40 2mm/ 9mm
06:30 2mm/ 8mm
06:20 2mm/ 8mm
07:00 2mm/ 9mm
06:00 2mm/ 7mm
05:00 2mm/ 5mm
04:00 2mm/ 3mm
03:00 0mm/ 1mm
02:00 1mm/ 1mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 2mm
23:00 0mm/ 2mm
22:00 0mm/ 2mm
21:00 0mm/ 2mm
20:00 2mm/ 2mm
戻る
トップ