雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
06/10 15:50
時間 1mm/累加 24mm
15:40 1mm/ 23mm
15:30 1mm/ 23mm
15:20 1mm/ 23mm
15:10 1mm/ 23mm
15:00 1mm/ 23mm
14:50 1mm/ 23mm
15:00 1mm/ 23mm
14:00 10mm/ 22mm
13:00 3mm/ 12mm
12:00 5mm/ 9mm
11:00 4mm/ 4mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 10mm
08:00 0mm/ 10mm
07:00 0mm/ 10mm
06:00 0mm/ 10mm
05:00 3mm/ 10mm
04:00 4mm/ 7mm
戻る
トップ