雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/04 11:20
時間 0mm/累加 5mm
11:10 2mm/ 5mm
11:00 5mm/ 5mm
10:50 5mm/ 5mm
10:40 5mm/ 5mm
10:30 5mm/ 5mm
10:20 5mm/ 5mm
11:00 5mm/ 5mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 7mm
07:00 0mm/ 7mm
06:00 0mm/ 7mm
05:00 1mm/ 7mm
04:00 6mm/ 6mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 2mm
戻る
トップ