雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/11 05:30
時間 4mm/累加 30mm
05:20 3mm/ 29mm
05:10 1mm/ 27mm
05:00 1mm/ 27mm
04:50 0mm/ 26mm
04:40 0mm/ 26mm
04:30 0mm/ 26mm
05:00 1mm/ 27mm
04:00 0mm/ 26mm
03:00 0mm/ 26mm
02:00 5mm/ 26mm
01:00 21mm/ 21mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ