雨量情報(履歴)
南丹市八木町
新 町(国)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
05/03 23:20
時間 18mm/累加 41mm
23:10 12mm/ 34mm
23:00 9mm/ 30mm
22:50 8mm/ 28mm
22:40 8mm/ 27mm
22:30 8mm/ 25mm
22:20 6mm/ 23mm
23:00 9mm/ 30mm
22:00 5mm/ 21mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
19:00 4mm/ 11mm
18:00 4mm/ 7mm
17:00 3mm/ 3mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ