雨量情報(履歴)
綴喜郡宇治田原町
鷲峰山
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
10/15 02:20
時間 0mm/累加 0mm
02:10 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:50 0mm/ 0mm
01:40 0mm/ 0mm
01:30 0mm/ 0mm
01:20 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ