雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 03:20
時間 0mm/累加 32mm
03:10 0mm/ 32mm
03:00 0mm/ 32mm
02:50 0mm/ 32mm
02:40 0mm/ 32mm
02:30 mm/ mm
02:20 mm/ mm
03:00 0mm/ 32mm
02:00 4mm/ 32mm
01:00 3mm/ 28mm
24:00 4mm/ 25mm
23:00 3mm/ 21mm
22:00 3mm/ 18mm
21:00 1mm/ 15mm
20:00 2mm/ 14mm
19:00 1mm/ 12mm
18:00 1mm/ 11mm
17:00 2mm/ 10mm
16:00 5mm/ 8mm
戻る
トップ