雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/17 07:30
時間 0mm/累加 0mm
07:20 0mm/ 0mm
07:10 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:50 0mm/ 0mm
06:40 0mm/ 0mm
06:30 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ