雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/18 14:20
時間 1mm/累加 4mm
14:10 0mm/ 3mm
14:00 0mm/ 3mm
13:50 0mm/ 3mm
13:40 0mm/ 3mm
13:30 0mm/ 3mm
13:20 0mm/ 3mm
14:00 0mm/ 3mm
13:00 0mm/ 3mm
12:00 0mm/ 3mm
11:00 3mm/ 3mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ