雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/19 01:50
時間 0mm/累加 1mm
01:40 0mm/ 1mm
01:30 1mm/ 1mm
01:20 1mm/ 1mm
01:10 1mm/ 1mm
01:00 1mm/ 1mm
00:50 1mm/ 1mm
01:00 1mm/ 1mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 6mm
20:00 0mm/ 6mm
19:00 0mm/ 6mm
18:00 0mm/ 6mm
17:00 1mm/ 6mm
16:00 1mm/ 5mm
15:00 1mm/ 4mm
14:00 0mm/ 3mm
戻る
トップ