雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/26 17:10
時間 7mm/累加 14mm
17:00 7mm/ 14mm
16:50 6mm/ 12mm
16:40 6mm/ 11mm
16:30 5mm/ 9mm
16:20 5mm/ 8mm
16:10 4mm/ 7mm
17:00 7mm/ 14mm
16:00 5mm/ 7mm
15:00 2mm/ 2mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ