雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/14 12:50
時間 0mm/累加 17mm
12:40 0mm/ 17mm
12:30 0mm/ 17mm
12:20 0mm/ 17mm
12:10 0mm/ 17mm
12:00 0mm/ 17mm
11:50 0mm/ 17mm
12:00 0mm/ 17mm
11:00 2mm/ 17mm
10:00 3mm/ 15mm
09:00 3mm/ 12mm
08:00 4mm/ 9mm
07:00 2mm/ 5mm
06:00 2mm/ 3mm
05:00 0mm/ 1mm
04:00 0mm/ 1mm
03:00 0mm/ 1mm
02:00 1mm/ 1mm
01:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ