雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/14 22:30
時間 0mm/累加 0mm
22:20 0mm/ 0mm
22:10 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:50 0mm/ 0mm
21:40 0mm/ 0mm
21:30 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 19mm
17:00 0mm/ 19mm
16:00 0mm/ 19mm
15:00 0mm/ 19mm
14:00 2mm/ 19mm
13:00 0mm/ 17mm
12:00 0mm/ 17mm
11:00 2mm/ 17mm
戻る
トップ