雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/24 03:30
時間 1mm/累加 1mm
03:20 1mm/ 1mm
03:10 1mm/ 1mm
03:00 1mm/ 1mm
02:50 1mm/ 1mm
02:40 0mm/ 0mm
02:30 0mm/ 0mm
03:00 1mm/ 1mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ